获奖成果
日期:2023-12-31 15:34:10 发布人:
序号 | 成果名称 | 成果形式 | 参与形式 | 获奖人员名单 | 奖励名称 | 奖励单位 | 奖励级别 | 奖励等级 | 奖励时间 |
1 | 《黑夜提灯人》 | 原创舞蹈作品 | 指导教师 | 丁田鑫 | 专业组二等奖 | 四川省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.08 |
2 | 《乡村振兴战略下体育与艺术的“中国式现代化”发展路径》 | 论文 | 参与者 | 马媛媛 | 全国高校体育与艺术交叉融合发展科学论文报告会 | 全国体育院校艺术类专业建设协作会;四川省社会科学体育与艺术普及基地 | 国家级 | 二等奖 | 2023.11 |
3 | 高校数字化舞蹈课程的创新路径 | 论文 | 参与者 | 蒋嘉陵 | 全国高校体育与艺术交叉融合发展科学论文报告会 | 全国体育院校艺术类专业建设协作会;四川省社会科学体育与艺术普及基地 | 国家级 | 二等奖 | 2023.11 |
4 | “阿拉C杠”难度动作在花球啦啦操成套动作中使用趋势分析--以第一届学青会校园组花球前三名为例 | 论文 | 参与者 | 章明地 | 全国高校体育与艺术交叉融合发展科学论文报告会 | 全国体育院校艺术类专业建设协作会;四川省社会科学体育与艺术普及基地 | 国家级 | 三等奖 | 2023.11 |
5 | 四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周文凯、邵雯琪 | 专业院校A租标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会、绵阳市体育总会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11 |
6 | 四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:严浩、毛伟玮 | 大学生B组标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会、绵阳市体育总会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11 |
7 | 四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:吕德华、王葆婕 | 专业院校B租标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会、绵阳市体育总会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 |
8 | 四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周川森、吕永娇 | 专业院校B租标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会、绵阳市体育总会 | 省级 | 三等奖 | 2023.11 |
9 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周川森、吕永娇 | 体育舞蹈项目青年B组标准舞 | 四川省第四届全民健身运动会组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.10.22 |
10 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:冉镜怡 | 体育舞蹈项目青年单人单项华尔兹 | 四川省第四届全民健身运动会组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.10.22 |
11 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:吕德华、王葆婕 | 体育舞蹈项目大学B组标准舞 | 四川省第四届全民健身运动会组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.10.22 |
12 | 四川省第三十二届体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李婷 | 成人组单人单项W标准舞2组 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会、南充市体育舞蹈国标舞协会、四川省体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.4.3-5.3 |
13 | 2023年.OSD.成都精英舞者国际标准舞公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周川森、吕永娇 | 高等院校精英B组摩登舞 | 精英舞者公开赛组委会 | 市厅级 | 一等奖 | 2023.4 |
14 | 2023中国.遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨首届青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周川森、吕永娇 | 大学专业C组标准舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 一等奖 | 2023.9.30-10.2 |
15 | 2023中国.遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨首届青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:吕德华 | 普通高校单人精英组标准舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 三等奖 | 2023.9.30-10.2 |
16 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:侯安祺 | 大学丙B组校园自编舞WTQ | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 三等奖 | 2023.6 |
17 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:侯安祺 | 高水平组六人(金牌)标准舞五项 | 四川省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.6 |
18 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王梓名、赵时泽 | 高水平全能六支舞 | 四川省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.6 |
19 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:沈俊超、侯安祺 | 高水平B组标准舞 | 四川省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.6 |
20 | 2023年四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王树伟、郭宝阳 | 大学生A组标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11 |
21 | 2023年四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:谢兴业、梅甜馨 | 大学生单项Q | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11 |
22 | 2023年四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:冯永琦、崔琦 | 专业院校B组标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11 |
23 | 2023年四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:沈俊超 | A组标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 |
24 | 2023年四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:冯永琦、崔琦 | 专业院校A组标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 |
25 | 2023年四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:孙岩、钟可仪 | 大学生单项W | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 |
26 | 2023年四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:钟可仪 | 大学生单人单项W | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 |
27 | 2024年四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:沈俊超 | 职业标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会 | 省级 | 三等奖 | 2023.11 |
28 | 2023年四川省体育舞蹈(国标舞)公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王树伟、郭宝阳 | 大学生B组标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会 | 省级 | 三等奖 | 2023.11 |
29 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:冯永琦、崔琦 | 体育舞蹈项目青年A组标准舞 | 四川省第四届全民健身运动会 | 省级 | 二等奖 | 2023.1 |
30 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王树伟、郭宝阳 | 体育舞蹈项目青年C组标准舞 | 四川省第四届全民健身运动会 | 省级 | 二等奖 | 2023.1 |
31 | 2023黑池舞蹈节(中国)成都公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:沈俊超、侯安祺 | 21岁以下双人摩登舞四项/排位赛(男女) | 黑池舞蹈节(中国)成都公开赛组委会 | 市厅级 | 一等奖 | 2023.4 |
32 | 2023黑池舞蹈节(中国)成都公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:沈俊超、侯安祺 | 21岁以下摩登舞双项/排位赛(男女) | 黑池舞蹈节(中国)成都公开赛组委会 | 市厅级 | 三等奖 | 2023.4 |
33 | 四川省第三十二届体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:冯永琦 | 成人组单人单项T标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.4 |
34 | 2023GLDC度总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:沈俊超 | 高等院校B组摩登舞 | GLDC年度总决赛组委会 | 国家级 | 一等奖 | 2023.2 |
35 | 2023GLDC度总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:沈俊超 | 高等院校组单项华尔兹 | GLDC年度总决赛组委会 | 国家级 | 一等奖 | 2023.2 |
36 | 2023中国·遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:沈俊超 | B组摩登舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 一等奖 | 2023.9 |
37 | 2023中国·遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:沈俊超 | 大学专业A组标准舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 一等奖 | 2023.9 |
38 | 2023中国·遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:沈俊超 | 大学专业B组标准舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 一等奖 | 2023.9 |
39 | 2023中国·遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:谢兴业 | 大学单人B组标准舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 三等奖 | 2023.9 |
40 | 四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生: 赵时泽 | 高水平全能六只舞 | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 一等奖 | 2023.6 |
41 | 中国黑池舞蹈节公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:赵时泽 | 21岁以下双人拉丁舞五项(排位赛) | 四川省舞蹈艺术协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.4 |
42 | CBOC中国国际标准舞全国公开锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生: 赵时泽 | 高等院校A组摩登舞 | CBOC中国国际标准舞全国公开锦标赛组委会 | 国家级 | 一等奖 | 20224.1 |
43 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生: 赵时泽 | 八项全能组 | 四川省第四届全民健身运动会组委会 | 省级 | 二等奖 | 2023.1 |
44 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生: 赵时泽 | 青年单人c组标准舞 | 四川省第四届全民健身运动会组委会 | 省级 | 二等奖 | 2023.1 |
45 | 四川省第三十二届体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王葆婕 | 大学单人精英A组标准舞 | 四川省体育舞蹈国标舞协会 | 省级 | 三等奖 | 2023.4 |
46 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王葆婕 | 体育舞蹈项目大学生b组标准舞 | 四川省第四届全民健身运动会组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.1 |
47 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:罗琳 | 青年单人单项探戈舞决赛 | 四川省第四届全民健身运动会组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.1 |
48 | 中国成都黑池舞蹈节公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生: 崔琦 | 21岁以下单人摩登舞三项(专业院校) | 成都公开赛组委会 | 市厅级 | 一等奖 | 2023.4 |
49 | 四川省体育舞蹈公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生: 崔琦 | 大学生女子单人精英标准舞b组 | 四川省体育舞蹈国标舞总会 | 省级 | 三等奖 | 2023.11 |
50 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李科言、张楷悦 | 高水平组六人(金牌)拉丁舞五项 | 四川省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.6 |
51 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李科言、张楷悦 | 高水平B组拉丁舞 | 四川省教育厅 | 省级 | 其他 | 2023.6 |
52 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王薇 | 高水平单人五项拉丁舞 | 四川省教育厅 | 省级 | 其他 | 2023.6 |
53 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李科言、张楷悦 | 大学生丙B组单项J | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 三等奖 | 2023.6 |
54 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李科言、张楷悦 | 大学丙B组校园自编舞RCJ | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 二等奖 | 2023.6 |
55 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王梓名、赵时泽 | 高水平全能六支舞 | 四川省大学生体育协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.6 |
56 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王梓名、赵时泽 | 高水平组六人(金牌)拉丁舞5项 | 四川省大学生体育协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.6 |
57 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王梓名、赵时泽 | 大学丙b组校园自编舞RCJ | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 二等奖 | 2023.6.2 |
58 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王梓名、赵时泽 | 大学丙b组单项P | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 二等奖 | 2023.6.2 |
59 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:王梓名、赵时泽 | 大学丙b组五项L | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 其他 | 2023.6.2 |
60 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:乔奕奥、梁彦珏 | 青年b组标准舞 | 四川省第四届全名健身运动会组委会 | 省级 | 二等奖 | 23.10.22 |
61 | 四川省第四届全名健身运动会组委会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:汪良芸伊 | 精英组标准舞 | 四川省第四届全名健身运动会组委会 | 省级 | 其他 | 23.10.22 |
62 | 中国遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨首届青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:乔奕奥、梁彦珏 | 大学生专业c组标准舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 二等奖 | 23.9.30 |
63 | 中国遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨首届青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李欣惟 | 普通高校单人精英组标准舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 一等奖 | 23.9.30 |
64 | 中国遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨首届青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:汪良芸伊 | b组摩登舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 一等奖 | 23.9.30 |
65 | 中国遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨首届青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:汪良芸伊 | 大学专业a组标准舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 一等奖 | 23.9.30 |
66 | 中国遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨首届青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:汪良芸伊 | 大学专业b组标准舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 一等奖 | 23.9.30 |
67 | 中国遂宁“宋瓷杯”体育舞蹈公开赛暨首届青少年舞蹈大赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:马朔 | 大学单人b组标准舞 | 遂宁市教育和体育局 | 市厅级 | 二等奖 | 23.9.30 |
68 | 四川省体育舞蹈国标舞公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:郭子木 | 大学生单项w | 四川省体育舞蹈国标舞协会 | 省级 | 一等奖 | 23.11.4 |
69 | 四川省体育舞蹈国标舞公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:乔奕奥 | 专业院校单人b组标准舞 | 四川省体育舞蹈国标舞协会 | 省级 | 一等奖 | 23.11.4 |
70 | 四川省体育舞蹈国标舞公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李欣惟 | 大学生女子单人精英标准舞b组 | 四川省体育舞蹈国标舞协会 | 省级 | 一等奖 | 23.11.4 |
71 | 四川省体育舞蹈国标舞公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李欣惟 | 专业院校女子单人精英摩登舞a组 | 四川省体育舞蹈国标舞协会 | 省级 | 三等奖 | 23.11.4 |
72 | 四川省体育舞蹈国标舞公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:汪良芸伊 | 职业标准舞 | 四川省体育舞蹈国标舞协会 | 省级 | 三等奖 | 23.11.4 |
73 | 四川省体育舞蹈国标舞公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:汪良芸伊 | a组标准舞 | 四川省体育舞蹈国标舞协会 | 省级 | 二等奖 | 23.11.4 |
74 | 四川省体育舞蹈国标舞公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:马朔 | 专业院校单人a组标准舞 | 四川省体育舞蹈国标舞协会 | 省级 | 一等奖 | 23.11.4 |
75 | 四川省体育舞蹈国标舞公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:孔浩、李馨怡 | 大学生单项w | 四川省体育舞蹈国标舞协会 | 省级 | 一等奖 | 23.11.4 |
76 | 四川省体育舞蹈国标舞公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:孔浩、李馨怡 | 大学生b组标准舞 | 四川省体育舞蹈国标舞协会 | 省级 | 二等奖 | 23.11.4 |
77 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李欣惟 | 高水平单人四项标准舞 | 四川省大学生体育协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.6.9 |
78 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李欣惟 | 高水平组六人(金牌)标准舞5项 | 四川省大学生体育协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.6.9 |
79 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李欣惟 | 高水平单人五项标准舞 | 四川省大学生体育协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.6.9 |
80 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李欣惟 | 大学丙b组单人三项s | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 其他 | 2023.6.2 |
81 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李欣惟 | 大学丙b组单人四项s | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 其他 | 2023.6.2 |
82 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李欣惟 | 大学丙b组校园自编舞wtq | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 三等奖 | 2023.6.2 |
83 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:冯智敏 | 高水平组六人(金牌)标准舞5项 | 四川省大学生体育协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.6.9 |
84 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周若菡 岳佳均 | 高水平全能六支舞 | 四川省教育厅、四川省体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.6.9-6.11 |
85 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周若菡 岳佳均 | 高水平A组标准舞 | 四川省教育厅、四川省体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.6.9-6.11 |
86 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周若菡 | 高水平组六大(金牌)标准舞五项 | 四川省教育厅、四川省体育舞蹈协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.6.9-6.11 |
87 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:黄振宇、王营营 | 高水平B组标准舞 | 四川省教育厅、四川省体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.6.9-6.11 |
88 | 2023年四川省大学生健美操、啦啦操、艺术体操、体育舞蹈比赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:黄振宇、王营营 | 高水平A组标准舞 | 四川省教育厅、四川省体育舞蹈协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.6.9-6.11 |
89 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:黄振宇、王营营 | 大学丙B组单项Q | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 三等奖 | 2023.6.2 |
90 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:黄振宇、王营营 | 大学丙B组单项T | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 三等奖 | 2023.6.2 |
91 | 四川省第三十二届体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周若菡 岳佳均 | 大学专业C组标准舞 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会、南充市体育舞蹈国标舞协会、四川省体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.4.3-5.3 |
92 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周若菡、王营营 | 大学丙B组校园自编舞WTQ | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 三等奖 | 2023.6.2 |
93 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周若菡 岳佳均 | 大学丙B组单项W | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 一等奖 | 2023.6.2 |
94 | 第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:周若菡 岳佳均 | 大学丙B组八项全能组 | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 一等奖 | 2023.6.2 |
95 | 四川省体育舞蹈(国标舞》公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:冯智敏 | 专业院校女子单人精英摩登舞B组 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会、绵阳市体育总会 | 省级 | 三等奖 | 2023.11 |
96 | 四川省体育舞蹈(国标舞》公开赛总决赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:冯智敏 | 大学生女子单人精英标准舞A组 | 四川省体育舞蹈(国标舞)协会、绵阳市体育总会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 |
97 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:张丽 | 体育舞蹈项目大学单人A组标准舞 | 四川省第四届全民健身运动会组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.10.22 |
98 | 第四届成渝地区双城经济圈体育舞蹈公开赛、四川省学生体育舞蹈锦标赛、成都市体育舞蹈传统项目学校锦标赛、成都市体育舞蹈级位公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:张丽 | 11青少年单人A组标准舞W,T,VW,F,Q 决赛 | 四川省大众体育联合会 、四川省学生体育艺术协会、重庆市体育舞蹈协会、成都市体育舞蹈协会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11.4-11.5 |
99 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李昱儒、岳佳均 | 体育舞蹈项目大学单人B组标准舞 | 四川省第四届全民健身运动会组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.10.22 |
100 | 第四届成渝地区双城经济圈体育舞蹈公开赛、四川省学生体育舞蹈锦标赛、成都市体育舞蹈传统项目学校锦标赛、成都市体育舞蹈级位公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李昱儒、岳佳均 | 49大学双人新星B组W,T 决赛 | 四川省大众体育联合会 、四川省学生体育艺术协会、重庆市体育舞蹈协会、成都市体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11.4-11.5 |
101 | 第四届成渝地区双城经济圈体育舞蹈公开赛、四川省学生体育舞蹈锦标赛、成都市体育舞蹈传统项目学校锦标赛、成都市体育舞蹈级位公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李昱儒、岳佳均 | 43大学双人B组W,T,Q 决赛 | 四川省大众体育联合会 、四川省学生体育艺术协会、重庆市体育舞蹈协会、成都市体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11.4-11.5 |
102 | 第四届成渝地区双城经济圈体育舞蹈公开赛、四川省学生体育舞蹈锦标赛、成都市体育舞蹈传统项目学校锦标赛、成都市体育舞蹈级位公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:李昱儒、岳佳均 | 56成人双人C组W,T,Q决赛 | 四川省大众体育联合会 、四川省学生体育艺术协会、重庆市体育舞蹈协会、成都市体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11.4-11.5 |
103 | 第四届成渝地区双城经济圈体育舞蹈公开赛、四川省学生体育舞蹈锦标赛、成都市体育舞蹈传统项目学校锦标赛、成都市体育舞蹈级位公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:胡韦嘉、高俊杰 | 44大学双人单项W 决赛 | 四川省大众体育联合会 、四川省学生体育艺术协会、重庆市体育舞蹈协会、成都市体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11.4-11.5 |
104 | 第四届成渝地区双城经济圈体育舞蹈公开赛、四川省学生体育舞蹈锦标赛、成都市体育舞蹈传统项目学校锦标赛、成都市体育舞蹈级位公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:胡韦嘉、高俊杰 | 45大学双人单项T 决赛 | 四川省大众体育联合会 、四川省学生体育艺术协会、重庆市体育舞蹈协会、成都市体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11.4-11.5 |
105 | 第四届成渝地区双城经济圈体育舞蹈公开赛、四川省学生体育舞蹈锦标赛、成都市体育舞蹈传统项目学校锦标赛、成都市体育舞蹈级位公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:胡韦嘉、高俊杰 | 88青年双人三项W,T,Q 决赛 | 四川省大众体育联合会 、四川省学生体育艺术协会、重庆市体育舞蹈协会、成都市体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11.4-11.5 |
106 | 2023“舞王杯”精英舞蹈大荟 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:胡韦嘉、高俊杰 | “舞王杯”A组标准舞 | 四川省大众体育联合会 | 省级 | 三等奖 | 2023.12.16 |
107 | 四川省第四届全民健身运动会 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:胡韦嘉、高俊杰 | 体育舞蹈项目青年C组标准舞 | 四川省第四届全民健身运动会组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.10.22 |
108 | 第四届成渝地区双城经济圈体育舞蹈公开赛、四川省学生体育舞蹈锦标赛、成都市体育舞蹈传统项目学校锦标赛、成都市体育舞蹈级位公开赛 | 体育舞蹈赛事 | 指导教师 | 学生:胡韦嘉、高俊杰 | 48大学双人新星A组W,T,Q 决赛 | 四川省大众体育联合会 、四川省学生体育艺术协会、重庆市体育舞蹈协会、成都市体育舞蹈协会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11.4-11.5 |
